Llista de Wikipedies

De Wikipedia

Esta ye una tabla con toles Wikipedies, presentaes n'orde decreciente de páxines de conteníu.[1] Los datos anóvense caldía automáticamente (última anovación 2023-09-26 15:32)

Llingua Llingua (llocal) Cód.[2] P. de cont. Páxines Ediciones Almins. Usuarios U. activos[3] Archivos Fond.[4]
1 Inglés English en 6 706 026 58 888 287 1 168 148 466 893 46 070 578 116 912 904 759 1 201
2 Cebuanu Sinugboanong ceb 6 122 382 11 226 997 35 014 101 5 106 812 155 0 2
3 Alemán Deutsch de 2 831 583 7 810 083 235 320 017 177 4 212 677 17 250 128 514 93
4 Suecu svenska sv 2 570 346 6 193 220 53 773 162 68 878 494 2 060 0 17
5 Francés français fr 2 548 926 12 716 104 206 914 212 150 4 734 993 16 782 70 498 259
6 Neerlandés Nederlands nl 2 130 888 4 556 800 65 371 684 34 1 295 174 3 680 20 19
7 Rusu pуccкий ru 1 935 318 7 748 134 132 352 010 70 3 440 048 9 930 244 908 154
8 Español español es 1 887 987 7 980 270 152 937 176 59 6 932 051 13 914 0 200
9 Italianu italiano it 1 824 335 7 788 279 134 887 742 121 2 419 460 7 617 128 641 185
10 Árabe exipcianu مصرى arz 1 619 167 2 082 663 8 233 797 7 218 465 217 1 487 0
11 Polacu polski pl 1 579 205 3 637 532 70 943 970 99 1 257 201 4 350 263 33
12 Xaponés 日本語 ja 1 385 684 4 079 280 96 534 716 42 2 108 256 13 737 4 201 89
13 Chinu 中文 zh 1 374 607 7 482 842 78 407 867 65 3 389 814 8 012 64 669 207
14 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 287 170 19 437 309 70 572 462 18 923 708 2 174 26 268 722
15 Ucraín укpaїнcькa uk 1 284 677 4 470 906 40 177 730 50 706 315 3 468 112 171 55
16 Samareñu Winaray war 1 266 256 2 870 768 7 593 662 3 57 222 68 42 4
17 Árabe العربية ar 1 216 218 8 199 549 64 046 267 22 2 464 013 4 139 52 406 258
18 Portugués Idioma português pt 1 107 812 5 566 123 66 321 360 53 2 963 713 8 275 59 765 193
19 Persa فارسی fa 972 293 5 557 175 37 742 766 36 1 246 601 5 434 86 868 151
20 Catalán ca ca 733 671 1 832 038 32 351 293 29 458 084 994 11 551 40
21 Serbiu cpпcки / srpski sr 673 382 4 036 297 26 043 076 16 336 222 724 38 454 161
22 Indonesiu Idioma indonesiu id 659 000 3 581 015 24 071 158 47 1 427 163 3 135 48 702 132
23 Coreanu 한국어 ko 644 209 3 115 933 35 428 455 29 801 525 1 772 13 488 167
24 Noruegu (Bokmål) norsk no 614 963 1 770 456 23 740 530 42 589 022 1 055 4 47
25 Chechenu нoxчийн ce 600 938 1 189 526 10 079 705 3 34 997 50 325 8
26 Finlandés suomi fi 558 380 1 460 133 21 731 639 33 553 832 1 589 73 948 39
27 Checu čeština cs 530 892 1 487 316 23 071 007 31 630 898 2 070 1 50
28 Turcu Türkçe tr 530 623 2 485 957 30 099 975 19 1 521 999 2 750 39 358 164
29 Húngaru magyar hu 529 503 1 516 026 26 342 027 26 540 421 1 544 8 860 60
30 Idioma tártaru тaтapчa/tatarça tt 500 612 784 580 4 104 104 6 47 924 92 6 499 2
31 Serbocroata srpskohrvatski / cpпcкoxpвaтcки sh 458 145 4 647 766 41 458 878 8 190 981 174 10 153 746
32 Rumanu Idioma rumanu ro 441 460 2 690 659 15 778 960 17 626 140 897 117 107 152
33 Chinu min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 432 570 1 068 141 3 175 155 6 59 051 94 335 6
34 Vascu euskara eu 414 849 872 129 9 348 644 12 151 565 302 0 13
35 Malayu Bahasa Melayu ms 367 091 1 068 008 5 939 776 15 319 863 634 18 453 20
36 Esperantu Esperanto eo 342 367 761 737 8 282 027 13 213 639 355 15 373 16
37 Hebréu עברית he 340 497 1 441 006 36 921 710 33 1 098 377 3 177 77 380 268
38 Armeniu Հայերեն hy 301 762 1 013 911 8 796 906 11 135 585 476 12 008 48
39 Danés dansk da 294 151 929 463 11 515 713 25 462 310 727 0 58
40 Búlgaru бългapcки bg 293 277 657 426 11 893 539 25 330 619 675 257 28
41 Galés Cymraeg cy 279 329 441 283 11 846 769 16 83 028 133 11 327 9
42 Eslovacu slovenčina sk 245 840 562 032 7 603 013 10 238 390 545 0 22
43 Azerbaixanu del sur تۆرکجه azb 243 215 576 495 1 548 539 4 44 789 134 301 5
44 Uzbequistanín oʻzbekcha/ўзбeкчa uz 241 474 863 559 3 845 339 17 103 881 478 2 927 30
45 Estoniu eesti et 239 000 564 868 6 462 478 34 182 652 531 784 21
46 Inglés simple Simple English simple 237 836 771 950 9 007 909 18 1 341 953 1 334 36 59
47 Bielorrusu бeлapуcкaя be 234 659 675 382 4 560 474 10 133 215 262 3 253 24
48 kazaquistanín қaзaқшa kk 234 350 606 693 3 190 430 14 134 716 241 10 885 13
49 Minangkabau Baso Minangkabau min 226 786 470 486 3 142 386 5 17 973 37 178 8
50 Griegu Ελληνικά el 225 544 660 197 10 177 650 21 399 807 934 19 521 57
51 Croata hrvatski hr 216 249 455 070 6 689 883 13 300 301 479 21 550 18
52 Lituanu lietuvių lt 212 640 522 200 7 028 067 10 178 647 347 25 280 29
53 Gallegu galego gl 198 478 499 865 6 462 282 8 138 169 274 26 30
54 Azerbaixanu azərbaycanca az 195 614 541 251 7 194 702 16 275 441 570 19 405 42
55 Urdu اردو ur 193 880 1 047 776 5 471 949 10 167 659 323 14 220 101
56 Eslovenu slovenščina sl 182 335 462 090 6 071 541 21 224 883 297 8 450 31
57 Xudeoespañol Ladin lld 180 505 186 538 232 263 3 4 609 28 4 0
58 Xeorxanu ქართული ka 168 999 474 948 4 535 123 6 153 225 194 15 106 31
59 Noruegu (Nynorsk) norsk nynorsk nn 166 612 382 033 3 491 399 14 130 028 124 16 15
60 Hindi हिन्दी hi 158 712 1 273 416 5 932 657 7 776 367 1 246 3 915 230
61 Tailandés ไทย th 158 132 1 042 566 10 954 010 19 456 132 1 119 25 518 329
62 Tamil தமிழ் ta 156 640 496 223 3 773 028 35 222 947 263 8 072 36
63 Bengalín বাংলা bn 140 962 1 188 198 6 894 098 14 429 993 1 113 16 742 320
64 Llatín Latina la 138 131 279 622 3 778 928 17 171 280 159 0 14
65 Macedoniu мaкeдoнcки mk 138 036 546 255 5 045 093 12 111 125 216 8 763 81
66 Cantonés 粵語 zh-yue 133 940 301 508 2 024 455 12 261 003 304 2 676 11
67 Asturianu asturianu ast 133 174 236 741 4 035 630 8 116 511 116 0 10
68 Letón latviešu lv 122 233 494 898 3 900 127 14 116 581 273 25 921 73
69 Afrikaans Afrikaans af 110 677 384 460 2 602 563 13 166 236 213 9 656 41
70 Taxiku тoҷикӣ tg 110 115 268 899 1 369 553 6 40 747 61 496 11
71 Birmanu မြန်မာဘာသာ my 106 905 233 438 804 273 4 113 860 132 2 960 5
72 Malgax Malagasy mg 95 949 247 214 1 060 221 3 31 317 41 3 11
73 Marathi मराठी mr 93 212 300 060 2 318 349 10 156 521 224 11 714 38
74 Albanés shqip sq 93 058 282 266 2 577 594 11 154 778 236 3 912 38
75 Bosniu bosanski bs 92 313 373 520 3 525 810 9 154 708 167 5 514 88
76 Occitanu occitan oc 89 116 160 434 2 381 559 4 52 264 107 823 10
77 Idioma telugu తెలుగు te 85 729 331 213 3 919 672 12 123 315 206 14 222 97
78 Idioma malabar മലയാളം ml 84 386 512 764 3 874 646 15 174 059 268 7 127 195
79 Baxu saxón Plattdüütsch nds 84 251 165 917 997 908 4 51 962 49 0 6
80 Bielorrusu (Taraškievica) бeлapуcкaя (тapaшкeвіцa)‎ be-tarask 83 750 240 779 2 421 549 4 81 906 139 2 036 35
81 Bretón brezhoneg br 83 227 154 553 2 056 917 6 75 517 92 5 258 10
82 Idioma kirguís Кыpгызчa ky 80 425 110 897 448 082 2 37 151 71 2 686 1
83 Suaḥili Kiswahili sw 78 441 167 177 1 295 317 18 62 558 118 2 289 10
84 Lombardu lumbaart lmo 72 901 144 679 1 234 111 5 41 224 66 4 435 8
85 Xavanés Basa Jawa jv 72 601 182 509 1 636 109 5 58 761 85 5 452 21
86 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 345 166 272 866 106 2 26 742 25 0 9
87 Panyabí occidental پنجابی pnb 71 572 126 347 634 020 2 35 794 66 31 3
88 Venecianu vèneto vec 69 233 141 454 1 159 904 5 34 556 59 724 9
89 Haitianu Kreyòl ayisyen ht 68 503 83 995 822 838 2 31 207 45 0 1
90 Piamontés Piemontèis pms 67 926 103 507 867 237 4 26 875 58 2 069 2
91 Baskir бaшҡopтca ba 63 154 178 276 1 251 352 6 38 903 72 1 504 23
92 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 62 127 135 337 2 460 683 6 58 951 78 2 385 25
93 Sondanés Basa Sunda su 61 556 98 148 658 980 6 30 326 56 545 2
94 Curdu kurdî ku 59 502 118 273 1 188 310 3 57 882 106 563 10
95 Irlandés Gaeilge ga 58 947 101 187 1 179 702 7 57 504 91 1 147 6
96 Silesianu ślůnski szl 57 322 72 842 365 474 3 23 723 46 0 0
97 Islandés íslenska is 57 076 147 958 1 819 483 19 93 194 119 3 231 31
98 Frisón occidental Frysk fy 52 107 159 526 1 131 078 8 46 874 72 7 846 30
99 Curdu (Soraní) کوردی ckb 51 423 210 775 1 101 671 8 57 968 146 2 265 50
100 Chuvasiu Чӑвaшлa cv 51 391 105 190 798 559 2 33 532 54 537 8
101 Panyabí oriental ਪੰਜਾਬੀ pa 51 018 163 442 703 853 10 46 789 112 1 712 21
102 Tagalu Tagalog tl 45 135 238 885 2 034 078 11 134 243 155 1 896 157
103 Aragonés aragonés an 44 080 136 960 2 051 232 9 73 975 72 1 752 66
104 Chinu vu 吴语 wuu 42 879 57 193 303 955 4 85 334 49 132 1
105 Zazaki Zazaki diq 41 417 62 338 523 513 3 27 035 42 199 2
106 Ido Ido io 38 131 56 548 1 020 137 5 36 452 59 0 4
107 Escocés (llingua xermánica) Scots sco 36 117 140 521 877 079 3 104 824 82 671 52
108 Volapük Volapük vo 34 451 150 869 3 289 898 2 34 321 32 0 249
109 Yoruba Yorùbá yo 32 957 56 910 569 613 3 27 202 76 166 5
110 Nepales नेपाली ne 32 059 107 707 1 153 231 7 63 875 100 1 295 60
111 Interlingua interlingua ia 30 390 45 275 657 964 6 48 345 48 4 3
112 Canarés ಕನ್ನಡ kn 30 326 135 630 1 175 818 4 82 608 237 2 319 105
113 Guyaratín ગુજરાતી gu 30 240 124 732 851 866 3 75 060 70 0 67
114 Alemánicu Alemannisch als 29 899 71 963 1 036 278 9 99 677 92 582 29
115 Ḥausa Hausa ha 29 850 53 047 311 126 7 23 994 202 0 4
116 Kotava Kotava avk 28 203 34 470 139 833 6 4 473 40 0 0
117 Bávaru Boarisch bar 26 969 109 516 837 654 3 67 692 67 1 320 72
118 Tártaru de Crimea qırımtatarca crh 26 705 48 726 208 963 2 20 640 39 0 3
119 Sicilianu sicilianu scn 26 253 55 944 736 495 3 43 790 48 1 406 17
120 Bishnupriya Manipuri বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 086 63 281 892 428 2 24 722 24 45 33
121 Quechua Runa Simi qu 23 887 57 304 658 731 2 29 071 39 0 22
122 Mongol мoнгoл mn 22 385 101 378 735 883 3 85 530 129 1 362 90
123 Navajo Diné bizaad nv 22 380 36 941 305 832 2 16 661 18 735 4
124 Megrelianu მარგალური xmf 20 433 37 705 204 277 5 18 699 26 0 4
125 Balinés Bali ban 20 175 40 254 160 912 4 9 766 37 116 4
126 Cingalés සිංහල si 19 515 95 780 578 409 3 64 544 72 2 998 92
127 Tumbuka chiTumbuka tum 18 542 38 007 100 139 4 8 058 22 123 3
128 Pashtu پښتو ps 18 195 61 365 299 455 1 30 919 60 1 738 27
129 Frisón septentrional Nordfriisk frr 17 737 45 125 251 903 4 19 481 27 1 491 13
130 Igbo Igbo ig 17 733 25 761 118 852 4 17 029 70 0 1
131 Osetiu Иpoн os 17 430 64 184 544 433 3 24 030 24 158 61
132 Mazandaraní مازِرونی mzn 17 395 37 403 183 090 4 34 525 25 261 6
133 Samogitian žemaitėška bat-smg 17 191 29 824 359 725 4 25 443 24 109 7
134 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 17 158 76 405 494 539 6 34 152 61 176 77
135 Sakha caxa тылa sah 16 780 50 550 398 776 3 24 167 40 1 765 32
136 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 393 32 947 100 097 4 20 734 22 0 3
137 Gaélicu escocés Gàidhlig gd 15 948 32 248 573 537 5 27 388 28 347 19
138 Buginese ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ bug 15 831 20 106 202 194 1 13 151 14 0 1
139 Yiddish ייִדיש yi 15 541 44 458 587 988 3 49 365 57 1 062 46
140 Sindhi سنڌي sd 15 474 57 211 244 549 4 17 433 36 149 31
141 Ilocanu Ilokano ilo 15 370 70 281 399 347 2 17 149 23 0 73
142 Amáricu አማርኛ am 15 215 46 225 376 981 1 44 428 52 1 782 34
143 Napolitanu Napulitano nap 14 791 23 875 666 949 3 29 600 27 287 11
144 Limburgués Limburgs li 14 523 66 740 460 619 7 28 220 40 623 89
145 Bicolano central Bikol Central bcl 14 465 40 114 255 064 2 22 149 63 865 20
146 Feroés føroyskt fo 14 030 40 690 374 263 3 29 029 43 0 33
147 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 13 918 21 883 52 783 2 4 981 15 0 1
148 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13 910 35 562 381 625 4 24 470 25 129 26
149 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 896 30 368 214 608 1 15 936 16 462 10
150 Maithili मैथिली mai 13 806 41 038 238 632 4 13 278 27 117 23
151 Shan ၵႂၢမ်းတႆးလူင် shn 13 193 30 963 61 800 2 4 000 19 64 4
152 Emiliano-romañol emiliàn e rumagnòl eml 13 043 35 304 155 882 3 25 306 29 2 744 13
153 Achenés Acèh ace 12 828 27 058 146 974 2 26 396 36 0 7
154 Chinu clásicu 文言 zh-classical 12 542 103 217 394 176 6 99 218 58 0 200
155 Sánscritu संस्कृतम् sa 12 078 73 850 478 648 3 38 237 75 445 170
156 Asamés অসমীয়া as 12 035 88 028 375 999 4 38 550 104 1 798 170
157 Valón walon wa 11 886 28 175 397 162 4 23 804 36 632 26
158 Occidental Interlingue ie 11 750 15 730 155 860 3 18 828 24 0 1
159 Armeniu occidental Արեւմտահայերէն hyw 11 413 23 526 203 245 5 9 258 39 0 10
160 Ligur Ligure lij 11 184 27 048 242 161 7 15 760 28 9 18
161 Meadow Mari oлык мapий mhr 11 131 29 003 191 940 2 14 081 17 0 17
162 Zulú isiZulu zu 11 075 24 762 102 157 1 19 749 27 0 6
163 Shona chiShona sn 10 970 19 874 108 490 1 17 057 17 0 4
164 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 10 647 45 963 299 917 3 32 317 31 192 72
165 Hill Mari кыpык мapы mrj 10 431 19 509 103 853 2 10 626 20 0 4
166 Banjar Bahasa Banjar bjn 10 354 29 873 89 709 3 13 890 37 2 11
167 Camboyanu ភាសាខ្មែរ km 10 250 34 637 299 530 5 40 236 69 1 035 49
168 meitei ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10 234 16 471 51 221 2 3 508 16 0 1
169 Idioma hakka 客家語/Hak-kâ-ngî hak 10 140 19 464 127 373 1 32 047 27 0 6
170 Tarantinu tarandíne roa-tara 9 324 18 342 145 940 3 11 392 18 173 7
171 Santali Santhali sat 9 015 20 209 120 058 3 7 015 37 0 9
172 Pampangu Kapampangan pam 8 918 21 548 296 779 2 20 567 28 403 28
173 Rusinu pуcиньcкый rue 8 706 19 233 139 122 1 28 195 31 87 11
174 Sesotho sa leboa Sesotho sa Leboa nso 8 574 10 918 50 507 1 6 540 12 0 0
175 Bihari भोजपुरी bh 8 523 74 186 759 926 2 33 285 52 54 608
176 Somalín Soomaaliga so 7 873 24 825 256 901 1 35 886 87 0 48
177 Maorí Māori mi 7 854 15 072 163 591 2 18 214 22 0 9
178 Sami septentrional davvisámegiella se 7 844 20 941 302 331 5 28 110 22 0 40
179 Idioma erzya эpзянь myv 7 837 28 585 144 496 4 12 682 20 0 35
180 West Flemish West-Vlams vls 7 789 21 631 312 754 5 26 241 30 476 46
181 Dutch Low Saxon Nedersaksies nds-nl 7 705 20 746 324 105 6 27 561 32 569 45
182 dagbani dagbanli dag 7 572 15 964 74 522 1 3 112 47 0 6
183 Sardu sardu sc 7 418 16 811 180 746 4 23 839 44 151 17
184 Corsu corsu co 7 290 16 029 386 730 2 21 618 26 0 35
185 Árabe marroquín اللهجة المغربي ary 7 177 60 070 303 090 7 10 294 37 148 274
186 Córnicu kernowek kw 7 037 14 409 212 192 2 15 070 18 6 16
187 Tibetanu བོད་ཡིག bo 6 960 18 599 142 049 1 28 718 24 0 21
188 Vepsiu vepsän kel’ vep 6 916 34 030 162 100 1 15 457 19 0 73
189 Idioma guilakí گیلکی glk 6 822 14 434 65 017 4 15 442 12 808 6
190 Turcomanu Türkmençe tk 6 766 16 491 242 276 3 27 254 40 340 30
191 Cabiliu Taqbaylit kab 6 719 16 400 108 246 1 13 197 25 0 14
192 Chinu gan 贛語 gan 6 682 33 813 396 093 1 41 114 24 57 193
193 Kiñaruanda Kinyarwanda rw 6 591 14 026 99 995 1 12 601 33 0 9
194 Võro Võro fiu-vro 6 513 12 388 179 089 4 14 040 13 50 12
195 Abkhasu Аҧcшәa ab 6 099 22 961 129 812 2 19 472 31 9 43
196 Manx Gaelg gv 6 006 24 026 320 000 3 19 599 21 184 120
197 Uigur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 5 909 15 487 158 065 1 21 468 20 0 27
198 Náhuatl Nāhuatl nah 5 816 17 295 519 721 3 21 958 22 168 117
199 Zelandés Zeêuws zea 5 811 11 107 134 430 3 12 953 19 1 10
200 Saraiki سرائیکی skr 5 725 7 252 30 084 4 2 051 14 0 0
201 Franco-provenzal arpetan frp 5 715 16 481 221 626 2 16 035 31 0 48
202 Idioma udmurtu удмуpт udm 5 671 18 785 124 180 3 14 809 13 9 35
203 Picardu Picard pcd 5 589 10 806 70 163 3 17 174 26 50 6
204 Maltés Malti mt 5 586 20 352 293 601 5 21 969 52 723 101
205 Komi кoми kv 5 521 17 588 142 292 1 14 226 19 0 39
206 Guaraní Avañe'ẽ gn 5 456 12 927 127 150 2 18 120 34 0 18
207 Caxubiu kaszëbsczi csb 5 456 8 768 187 838 3 16 486 22 0 8
208 Sami inari Anarâškielâ smn 5 324 18 124 87 460 6 3 504 20 0 28
209 Llingua aymara Aymar aru ay 5 123 8 779 96 390 1 16 388 20 0 6
210 Normandu Nouormand nrm 4 856 10 428 219 722 2 13 116 18 0 28
211 Cachemir कॉशुर / کٲشُر ks 4 525 13 274 82 781 2 10 433 24 12 23
212 Lezgianu лeзги lez 4 326 13 824 92 501 3 10 589 17 10 32
213 Carelianu Livvinkarjala olo 4 221 11 812 34 527 2 6 752 14 0 9
214 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4 213 6 748 39 080 1 11 280 31 0 2
215 Mirandés Mirandés mwl 4 165 10 610 100 425 1 13 023 23 0 23
216 Lao ລາວ lo 4 098 14 056 103 717 4 17 959 42 17 44
217 Saterland Frisian Seeltersk stq 4 095 10 770 122 378 5 13 204 17 429 30
218 Inglés antiguu Ænglisc ang 4 034 17 209 209 748 2 123 366 30 299 130
219 Moksha мoкшeнь mdf 3 982 15 906 74 728 3 9 284 16 0 42
220 Friulanu furlan fur 3 857 8 881 172 226 2 14 124 17 318 33
221 Romanche rumantsch rm 3 763 9 637 164 321 3 19 782 22 51 42
222 Xudeoespañol Ladino lad 3 638 13 033 211 251 4 20 916 23 23 108
223 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 3 638 10 156 65 441 5 11 586 26 23 21
224 Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3 580 9 413 211 301 4 9 841 13 0 60
225 Estremeñu estremeñu ext 3 579 8 271 125 577 2 17 148 28 0 26
226 Komi-Permyak Пepeм Кoми koi 3 461 11 807 61 269 1 8 461 10 0 30
227 Tuvanu тывa дыл tyv 3 460 12 113 45 241 1 8 911 16 0 23
228 Papiamentu Papiamentu pap 3 409 6 865 103 056 5 14 389 25 0 15
229 Avar aвap av 3 360 16 174 87 640 1 14 498 24 0 79
230 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3 356 11 263 144 138 1 18 237 18 0 71
231 Lingala lingála ln 3 344 8 741 122 945 4 12 845 24 32 37
232 Doteli डोटेली dty 3 329 20 026 239 013 3 6 231 17 3 300
233 Twi Twi tw 3 263 6 665 112 353 2 15 186 44 0 18
234 Chabacanu Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3 109 8 264 112 950 1 14 295 21 0 38
235 Maldivu ދިވެހިބަސް dv 3 030 11 466 130 897 4 24 685 22 932 88
236 Fráncicu ripuariu Ripoarisch ksh 2 937 10 587 1 607 609 3 22 428 10 0 1 030
237 Zhuanganu Vahcuengh za 2 851 5 279 41 545 2 10 526 10 0 6
238 Gagauz Gagauz gag 2 804 6 611 68 618 1 13 819 14 0 19
239 Buriatu буpяaд bxr 2 773 11 087 70 539 1 14 979 14 9 57
240 Alemán palatín Pälzisch pfl 2 745 6 940 90 631 4 11 602 12 0 30
241 Luganda Luganda lg 2 720 6 772 30 322 1 8 151 14 0 10
242 Sakizaya Sakizaya szy 2 604 5 674 132 282 1 2 819 13 0 32
243 pa'o ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2 573 6 366 27 797 2 1 106 19 0 9
244 Pangasinense Pangasinan pag 2 561 6 593 76 908 1 8 128 12 0 29
245 Pali पालि pi 2 548 4 656 102 027 2 7 170 10 1 15
246 atayal atayal tay 2 542 3 018 55 531 1 1 570 14 0 1
247 Ḥawaianu Hawaiʻi haw 2 532 5 653 97 586 1 16 626 15 0 26
248 Awadhi ქართული awa 2 434 5 569 25 340 1 2 591 19 0 8
249 Ingusetio ГӀaлгӀaй inh 2 186 13 544 63 425 2 4 049 16 43 126
250 Karachái-bálkaro къapaчaй-мaлкъap krc 2 079 14 382 108 406 1 10 289 9 0 264
251 Calmucu xaльмг xal 2 045 12 243 89 208 1 9 947 15 0 181
252 Alemán de Pennsylvania Deitsch pdc 2 022 5 947 105 774 1 32 581 16 0 67
253 Tonganu lea faka-Tonga to 1 979 5 438 42 808 2 10 156 16 12 24
254 Atikamekw Atikamekw atj 1 958 3 102 15 229 5 4 300 22 0 2
255 Tulu ತುಳು tcy 1 898 10 294 115 091 3 5 606 28 9 219
256 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1 895 6 505 96 009 2 20 056 15 0 87
257 Mon ဘာသာ မန် mnw 1 837 6 374 41 280 4 3 384 12 0 40
258 tachelhit taclḥit shi 1 759 4 841 45 417 3 2 533 19 0 29
259 Xamaicanu Patois jam 1 707 3 067 21 185 1 8 323 20 0 4
260 Kikuyu Kabɩyɛ kbp 1 697 3 378 16 477 2 4 403 7 0 5
261 Wolof Wolof wo 1 667 5 414 105 198 3 14 883 14 0 98
262 angika अंगिका anp 1 643 4 601 18 863 2 823 10 0 13
263 Cabardianu Адыгэбзэ kbd 1 621 6 998 47 007 1 9 779 15 0 74
264 Nias Li Niha nia 1 579 3 905 20 679 3 1 653 12 0 11
265 Oromu Oromoo om 1 548 4 662 40 933 1 10 545 26 0 36
266 Novial Novial nov 1 539 4 447 178 413 2 11 583 14 0 143
267 Idioma kikuyu Gĩkũyũ ki 1 517 3 108 21 108 1 8 658 9 0 7
268 N'ko ߒߞߏ nqo 1 481 3 229 11 347 2 3 680 8 0 5
269 Bislama Bislama bi 1 418 3 349 42 619 1 13 012 16 0 24
270 Xhosa isiXhosa xh 1 369 4 093 35 015 1 12 796 23 0 34
271 Fula Fulfulde ff 1 368 3 846 32 413 2 8 863 26 0 28
272 Tok pisin Tok Pisin tpi 1 362 5 702 87 141 1 13 277 19 0 155
273 Tetun tetun tet 1 357 3 813 67 763 2 9 571 16 0 58
274 Macedorrumanu armãneashti roa-rup 1 333 4 401 207 018 1 13 807 6 0 249
275 Lojban Lojban jbo 1 330 5 755 112 274 1 16 190 20 0 216
276 Fixanu Na Vosa Vakaviti fj 1 281 3 654 35 679 1 8 984 9 0 34
277 Kikongo Kongo kg 1 269 2 935 44 185 1 10 719 16 0 26
278 Lak лaкку lbe 1 268 15 298 51 618 1 8 313 8 0 413
279 Tahitianu reo tahiti ty 1 220 3 013 53 413 1 7 332 10 0 38
280 Antiguu eslavu eclesiásticu cлoвѣньcкъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1 216 5 679 84 363 2 24 822 17 0 200
281 gun Gungbe guw 1 210 2 252 35 285 2 1 117 10 0 12
282 seediq seediq trv 1 138 2 033 95 276 1 1 687 16 0 29
283 amis Pangcah / 'Amis ami 1 129 1 957 39 401 1 1 782 13 0 11
284 Sranan Sranantongo srn 1 119 2 743 39 417 1 7 582 7 0 30
285 Samoanu Gagana Samoa sm 1 080 3 373 43 216 1 10 245 15 0 58
286 Madurese Madhurâ mad 1 080 2 026 14 074 2 2 204 22 0 5
287 altái aлтaй тил alt 1 070 5 265 42 977 3 2 442 11 0 125
288 en:Latgalian latgaļu ltg 1 068 3 332 36 360 1 7 264 11 0 49
289 Criollu guyanés francés Kriyòl Gwiyannen gcr 1 064 2 625 17 068 1 2 797 12 0 14
290 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1 057 4 155 48 398 1 24 097 11 0 100
291 Tswana Setswana tn 1 051 4 421 31 443 2 10 029 9 4 73
292 Chichewa Chi-Chewa ny 1 023 4 697 41 899 3 10 347 12 0 115
293 Sesotho Sesotho st 928 4 433 29 549 1 10 254 19 0 95
294 Norfolk Norfuk / Pitkern pih 899 3 346 44 522 1 11 341 14 0 99
295 Góticu 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 882 3 831 46 523 1 19 121 13 0 136
296 Romanín Romani rmy 877 2 964 51 665 1 17 330 15 0 99
297 Ewé eʋegbe ee 832 3 700 55 042 2 14 327 12 0 177
298 Suazi SiSwati ss 825 2 749 39 220 3 8 284 10 0 78
299 pidgin nixerianu Naijá pcm 825 1 839 22 793 4 1 136 5 0 19
300 Bambara bamanankan bm 815 3 248 40 967 1 10 675 14 0 112
301 pidgin ghanianu Ghanaian Pidgin English gpe 802 2 510 20 928 2 422 14 0 38
302 Tsonga Xitsonga ts 749 3 881 37 556 2 9 768 13 0 169
303 Vienda Tshivenda ve 748 2 261 19 900 1 7 807 9 0 36
304 tyap tyap kcg 727 3 768 23 443 2 1 097 15 0 109
305 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 695 2 239 24 709 1 11 465 8 0 54
306 Kirundi Kirundi rn 635 2 517 23 473 1 9 603 9 0 82
307 frafra gurenɛ gur 580 1 716 10 595 1 669 29 0 24
308 Chamorru Chamoru ch 558 2 529 23 745 1 15 478 11 0 117
309 Iñupiaq Iñupiak ik 511 2 723 39 081 1 8 597 10 0 269
310 Adigué aдыгaбзэ ady 502 3 626 13 810 1 6 937 17 0 147
311 fanti fat fat 491 1 332 8 554 2 542 10 0 19
312 wayú wayuunaiki guc 486 939 13 095 1 803 15 0 12
313 Pontic Ποντιακά pnt 485 2 058 35 386 1 10 201 10 0 181
314 Inuit ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut iu 448 3 006 46 349 2 18 954 10 0 503
315 paiwan pinayuanan pwn 341 525 12 021 1 1 411 6 0 7
316 Sangu Sängö sg 317 1 994 20 892 2 6 468 6 0 293
317 Dinka Thuɔŋjäŋ din 310 1 099 8 485 1 6 204 10 0 50
318 Tigriña ትግርኛ ti 254 2 830 24 434 2 9 273 12 0 888
